A prefeitura de Cacoal através da Secretaria de Administração (Semad) publicou esta semana o 4º edital de convocação dos aprovados no concurso público (001/PMC/2024). A nova convocação tem como objetivo atender diversas secretarias da administração municipal.
De acordo com a Semad, os convocados devem comparecer ao Departamento de Recursos Humanos (DRH), localizado na Rua Anísio Serrão (2100), Bairro Centro, no prazo de até 30 dias a partir da data de publicação do referido edital, portando a documentação obrigatória. Nesta nova chamada, também estão incluídas as vagas reservadas para Pessoas com Deficiência (PCD), reafirmando o compromisso da administração municipal com a diversidade, equidade e inclusão, segundo a titular da pasta, Eliane de Lacerda Lucio Santos.
Convocados
Agente de Manutenção e Reparos
- 11ª posição - GUILHERME HENRIQUE GONÇALVE | Nota: 32,00
- 12ª posição - ANDRE ALVES MALHEIROS | Nota: 32,00
Cuidador
- 23ª - ELISANDRA REGIANE FAUSTINO | Nota: 30,00
- 24ª - ROSIMEIRE PINHEIRO DE MATOS | Nota: 30,00
- 25ª - VANESSA ALVES DOS SANTOS | Nota: 30,00
- 26ª - ANA CLAUDIA DA SILVA MARTIN | Nota: 30,00
- 27ª - ILKA DA NOBREGA LACERDA | Nota: 30,00
- 28ª - DAISY ALINE SOARES DO NASCI | Nota: 30,00
- 29ª - DAYANE ALVES DA SILVA ELLER | Nota: 30,00
- 30ª - KATIANE REZENDE ALVES | Nota: 30,00
- 31ª - KAMILLY VIEIRA NUNES | Nota: 30,00
- 32ª - KARINY DOS SANTOS LACERDA | Nota: 29,00
- 33ª - JOSIANE DE SOUZA SILVA | Nota: 29,00
- 34ª - SILVANA DE SOUZA | Nota: 29,00
- 35ª - JULIANA DIAS CARVALHO | Nota: 29,00
- 36ª - JAYNE MANDELLI ELLER | Nota: 29,00
- 37ª - DOUGLAS PEREIRA DO NASCIMEN | Nota: 29,00
- 38ª - EDNÉIA DA SILVA GOMES | Nota: 29,00
- 39ª - EDIANA BEATRIZ DIAS SOUZA | Nota: 29,00
- 40ª - GABRIELI GUEDES DO NASCIMEN | Nota: 29,00
- 41ª - SABRINA SOUZA BARBOSA | Nota: 29,00
- 42ª - MARCOS ROBERTO THOMAZINI | Nota: 29,00
- 43ª - DRAYTON SAVEGNAGO SANTOS SO | Nota: 29,00
- 44ª - RAISSA RAFALSKI TEIXEIRA | Nota: 28,00
- 45ª - DIONATAN MENEZES DA SILVA | Nota: 28,00
- 46ª - LILIAN CARLA RODRIGUES LENZ | Nota: 28,00
- 47ª - ELENIZA SAGER SOUSA | Nota: 28,00
Merendeira
- 15ª - MARIANE WRUCK RODRIGUES | Nota: 36,00
- 16ª - SONIA DOS SANTOS ESTEVAO | Nota: 36,00
- 17ª - MARCILENE APARECIDA RIBEIRO | Nota: 36,00
Médico do Trabalho
2ª - JEFERSON RODRIGUES RAMOS | Nota: 29,00
Vagas Reservadas (PCD)
Merendeira - PCD
- 210ª posição - VALDIRENE RATUCHENSKI | Nota: 30,00
Zelador - PCD
- 142ª - EDIMILSON BARBOSA GERONIMO | Nota: 29,00
- 154ª - DIEGO DE JESUS MENDES | Nota: 29,00
- 413ª - JOÃO WICTOR DOS SANTOS | Nota: 25,00
J Nogueira / PortalSGC